datakong

蕴含数据、技术、互联网、科技等。微信公众:datakong

始于: 2017-04-24

发私信

870

总声望

90

次被推荐

0

粉丝

他的文章
排序:

0 票 1828 阅读 / 0 讨论 用数据分析挖一挖QQ群聊天记录 2017-06-14
0 票 1417 阅读 / 0 讨论 人人都应该掌握的9种数据分析思维 2017-06-14
0 票 1376 阅读 / 0 讨论 怎样在数据大潮中“浪” 2017-06-14
1 票 2376 阅读 / 0 讨论 机器学习算法介绍(附上R和Python程序) 2017-06-14
0 票 1407 阅读 / 1 讨论 艾瑞2015年全年视频数据:三强差距拉大 2017-06-13
0 票 1874 阅读 / 0 讨论 2015年用地图走的最远的人竟然是他! 2017-06-13
0 票 3494 阅读 / 0 讨论 诺贝尔奖大数据告诉你:最聪明的星座是谁 2017-06-13
0 票 3025 阅读 / 0 讨论 最流行的六大数据模型工具 2017-06-13
0 票 1873 阅读 / 0 讨论 【干货】80页PPT重磅报告,告诉你2016年哪些行业将会崛起?哪些行业会被颠覆? 2017-06-12
0 票 2803 阅读 / 0 讨论 艾瑞:微信QQ陌陌稳居社交前三 陌陌单次使用时长超微信 2017-06-12
0 票 1601 阅读 / 0 讨论 8个经过证实的方法:提高机器学习模型的准确率 2017-06-12
0 票 2245 阅读 / 1 讨论 爬虫需谨慎!!!那些你不知道的爬虫反爬虫套路 2017-06-12
0 票 2384 阅读 / 0 讨论 星巴克其实是靠大数据盈利的! 2017-06-12
0 票 1760 阅读 / 0 讨论 大数据分析型产品对比之ODPS篇 2017-06-09
4 票 2112 阅读 / 0 讨论 机器学习商业应用入门及七个实例 2017-06-09

改版

反馈