黄成明

零售业数据分析及研究者,【数据化管理】咨询顾问、培训师、自由职业

始于: 2016-03-27

发私信

1780

总声望

185

次被推荐

79

粉丝

他的文章
排序:

0 票 2610 阅读 / 0 讨论 那些人们认为喜欢啃老的80、90后们,现在都是怎么想的? 2018-03-22
0 票 2049 阅读 / 0 讨论 微博携手FIFA瞄准世界杯的底气是什么 2018-03-15
0 票 1958 阅读 / 0 讨论 提高个人所得税免征额,蕴含的那些Excel知识 2018-03-14
0 票 1965 阅读 / 0 讨论 火锅人均消费与房价有啥关系? 2018-01-25
0 票 1896 阅读 / 0 讨论 饮食数据里的城市画风:北京久久鸭、深圳煌上煌,来伊份制霸大上海 2018-01-25
1 票 2023 阅读 / 0 讨论 不是你不够努力,而是你陷入了自己的“中等收入陷阱” 2018-01-25
3 票 1718 阅读 / 0 讨论 他们分析了整本《三国志》,发现战争狂魔原来是他 2018-01-23
3 票 1788 阅读 / 0 讨论 六张图告诉你,中国最好赚钱的年代已经过去了!连涨工资都越来越难了 2018-01-23
0 票 1764 阅读 / 0 讨论 他们进行了1亿次婚恋配对实验,然后总结出这套找对象攻略 2018-01-23
0 票 1833 阅读 / 0 讨论 今天科比球衣退役,用20年经典数据致敬 2018-01-22
2 票 1826 阅读 / 0 讨论 日本实体门店经营的70个“魔鬼细节”,值得收藏! 2018-01-22
0 票 2138 阅读 / 0 讨论 便利店的下一步!德勤报告解读7-Eleven、全家、盒马、零售通... 2018-01-22
1 票 1582 阅读 / 0 讨论 拥有怎样的商圈,城市才有更好的发展机会 2018-01-22
0 票 1658 阅读 / 0 讨论 这么好的新零售标杆没人研究?这是一个被“垃圾文”掩盖的新零售瑰宝! 2018-01-18
0 票 1694 阅读 / 0 讨论 那些咨询费一小时3000元牛人的结构化思维是如何炼成的? 2018-01-18

改版

反馈