大数据人

中国大数据第一人社区

始于: 2016-03-27

发私信

352

总声望

25

次被推荐

0

粉丝

他的文章
排序:

0 票 1561 阅读 / 0 讨论 大数据的三个误区及危险 2016-04-17
0 票 1385 阅读 / 0 讨论 大数据时代的企业如何管理 2016-04-17
0 票 1716 阅读 / 0 讨论 【教育大数据】现代学校决策,请用大数据 2016-04-17
0 票 1965 阅读 / 0 讨论 【航运大数据】造船业如何玩转航运大数据 2016-04-17
0 票 2017 阅读 / 0 讨论 【超推荐】大数据时代汽车品牌营销解决方案有哪些? 2016-04-17
0 票 1611 阅读 / 0 讨论 大数据 | 国务院正式吹响大数据应用号角 2016-04-17
0 票 1561 阅读 / 0 讨论 新思路 | 三大运营商纷纷拥抱“互联网+”,大数据或成发展新引擎 2016-04-17
1 票 3012 阅读 / 0 讨论 大数据在旅游业的实际应用 2016-04-17
0 票 1729 阅读 / 0 讨论 大数据与工业互联网的魅力 2016-04-17
0 票 1401 阅读 / 0 讨论 大数据时代:要么去改变,要么被改变 2016-04-11
0 票 2246 阅读 / 0 讨论 【北大商业评论】归因模型:利用大数据精准营销 2016-04-11
0 票 1449 阅读 / 0 讨论 大数据是“互联网+”的DNA和血液 2016-04-11
0 票 1633 阅读 / 0 讨论 做蚱蜢、蜘蛛还是狐狸?新兴大数据公司的四种理念 2016-04-11
0 票 1488 阅读 / 0 讨论 大数据将在30年彻底改变世界 2016-04-11
0 票 1374 阅读 / 0 讨论 电商时代 可视化大数据“大有可为” 2016-04-11

改版

反馈