老谢

SPSS生活统计学

始于: 2017-01-17

北京市 崇文区

发私信

550

总声望

56

次被推荐

0

粉丝

他的文章
排序:

0 票 1949 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:时间序列描述;磨刀不误砍柴工,充分了解是获得满意结果的前提 2017-11-21
1 票 3066 阅读 / 0 讨论 数据分析技术:时间序列分析;时间是把杀猪刀 2017-11-21
0 票 17703 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:Kruskal-Wallis H检验;对标方差分析 2017-11-21
0 票 9389 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:非参数检验之Wilcoxon检验;平均值比较不了?那就比较中位数吧! 2017-09-20
0 票 3682 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:CMH检验(分层卡方检验);辛普森悖论,数据分析的谬误 2017-09-20
0 票 5803 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:配对卡方检验;医学实验及数据分析,麦克尼玛尔检验和Kappa检验 2017-09-07
0 票 2290 阅读 / 0 讨论 行列表卡方检验;剥丝抽茧复杂局面是数据分析师的重要技能 2017-09-06
0 票 1854 阅读 / 0 讨论 聊聊非参数检验 2017-08-29
0 票 3909 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:含时间依存性自变量的Cox回归分析; 2017-08-23
0 票 2867 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:Cox回归分析 2017-08-21
0 票 6168 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:生存分析的寿命表法;聊聊寿命表法与Kaplan-Meier法的区别与联系 2017-08-21
0 票 2980 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:生存分析的Kaplan-Meier法;普及点肝脏的常识,护肝需要良好的生活习惯! 2017-08-18
0 票 2124 阅读 / 0 讨论 数据分析技术:生存分析;生存分析起于医学研究,却不囿于医学研究 2017-08-15
0 票 4598 阅读 / 0 讨论 数据分析技术:信度与效度;信度和效度代表什么? 2017-08-10
0 票 7886 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:泊松分布模型;今天的生活科普知识点是冠心病! 2017-08-10

改版

反馈