Python爱好者社区

始于: 2017-11-27

上海市 上海市郊县

发私信

1961

总声望

195

次被推荐

0

粉丝

他的文章
排序:

0 票 1607 阅读 / 0 讨论 【Python | X先生】从00-90后的微信昵称,发现如下规律。。。 2018-09-06
0 票 1412 阅读 / 0 讨论 给妹子讲python-S01E17函数的基本特征 2018-09-06
0 票 7128 阅读 / 3 讨论 【Python金融量化】VaR系列(二):CF,Garch,EVT方法估计VaR 2018-09-06
0 票 1470 阅读 / 0 讨论 深度学习笔记4:深度神经网络的正则化 2018-09-06
0 票 2839 阅读 / 0 讨论 淘宝sign加密算法 2018-09-06
0 票 1171 阅读 / 0 讨论 给妹子讲python-S01E16生成器的使用 2018-09-06
0 票 1496 阅读 / 0 讨论 深度学习笔记3:手动搭建深度神经网络(DNN) 2018-09-06
0 票 2913 阅读 / 0 讨论 【Python量化】研报复制(一):《指数高阶矩择时策略》 2018-09-06
0 票 1757 阅读 / 0 讨论 深度学习笔记2:手写一个单隐层的神经网络 2018-09-06
0 票 2105 阅读 / 0 讨论 【优秀翻译】Dash用户指南 01-02 安装与应用布局 2018-09-06
0 票 1244 阅读 / 0 讨论 给妹子讲python-S01E15迭代环境 2018-09-06
0 票 2222 阅读 / 0 讨论 对几种常用贷款进行数据分析 2018-09-06
0 票 1803 阅读 / 0 讨论 深度学习笔记1:利用numpy从零搭建一个神经网络 2018-09-06
0 票 1633 阅读 / 0 讨论 Python爬虫的两套解析方法和四种爬虫实现 2018-09-06
0 票 1566 阅读 / 0 讨论 北京房租大涨?6个维度,数万条数据帮你揭穿 2018-09-06

改版

反馈