天善智能

专注商业智能,致力推动商业智能技术的普及与发展。

始于: 2015-10-03

发私信

9770

总声望

1001

次被推荐

0

粉丝

声望记录

+ 10 文章被赞同 数据可视化就这么easy,七步让你高逼格 2017-04-05
+ 10 文章被赞同 数据可视化就这么easy,七步让你高逼格 2017-04-05
+ 10 文章被赞同 数据可视化就这么easy,七步让你高逼格 2017-04-05
+ 10 文章被赞同 数据科学 & 机器学习免费视频【6套】精华荟萃•天善智能 2017-03-30
+ 10 文章被赞同 数据科学 & 机器学习免费视频【6套】精华荟萃•天善智能 2017-03-29
+ 10 文章被赞同 数据之美 PPT分享 | 3月25日天善智能大数据沙龙上海站 - 数据分析艺术与科学篇 2017-03-27
+ 10 文章被赞同 数据之美 PPT分享 | 3月25日天善智能大数据沙龙上海站 - 数据分析艺术与科学篇 2017-03-27
+ 10 文章被赞同 数据之美 PPT分享 | 3月25日天善智能大数据沙龙上海站 - 数据分析思维的养成篇 2017-03-27
+ 10 文章被赞同 数据之美 PPT分享 | 3月25日天善智能大数据沙龙上海站 - 数据分析艺术与科学篇 2017-03-27
+ 10 文章被赞同 数据之美 PPT分享 | 3月25日天善智能大数据沙龙上海站 - 基于文本挖掘建设企业数据资产篇 2017-03-27
+ 10 文章被赞同 数据之美 PPT分享 | 3月25日天善智能大数据沙龙上海站 - 站在数据角度看《三生三世十里桃花》篇 2017-03-27
+ 10 文章被赞同 数据之美 PPT分享 | 3月25日天善智能大数据沙龙上海站 - 天善智能篇 2017-03-27
+ 10 文章被赞同 数据之美 PPT分享 | 3月25日天善智能大数据沙龙上海站 - 站在数据角度看《三生三世十里桃花》篇 2017-03-27
+ 10 文章被赞同 数据之美 PPT分享 | 3月25日天善智能大数据沙龙上海站 - 天善智能篇 2017-03-27
+ 10 文章被赞同 【活动预告】近期更新的大数据、机器学习线上线下沙龙活动(12场) 2017-03-23

改版

反馈